![]() |
Wuxi XuFeng Door Industry Manufacturing Co., Ltd. | |||||
| Add.: Liguo Developing Park, DongGang Town, Xishan District, WuXi (214000), JiangSu Province, P.R.CHINA TAX ID: 91320205726657044L | ||||||
| Tel.: (+86) 510 8835 0999 I Fax: (+86) 510 8876 2158 I Website: www.xufengdoor.com | ||||||
| QUALITY CERTIFICATE | ||||||
| No. certificate : XF260630A | Date: Jul. 28, 2026 | |||||
| Reference: Supplementary Certificate replacing only Item No. 14 of Quality Certificate No. XF260630 dated Jun. 30, 2026. | Country of origin: China | |||||
| Client Name: | PORTONES GARCIA MANCILLAS SA DE CV | Invoice No: | XF26M0519 | |||
| Add: | CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA No. Ext. 848 COL. JORGE ALMADA, CULIACAN DE ROSALES,CULIACAN C.P. 80200 SINALOA MEXICO | Issue Date: | May.19, 2026 | ![]() |
||
| TAX ID: | PGM0810174I1 | |||||
| Main Description | American style galvanized steel panel | |||||
| No. | Product Name | Size ( length x width) | Thickness | Unit | Qty | |
| 14 | 40mm GARAGE DOOR | 11800X533 | 40 mm | kgs | 3162.00 | |
| Total | 3162.0 | |||||
| Type of Steel: Galvanized, Unalloyed | ||||||
| Cutting process: Mechanical Cutting | ||||||
| Accessories: NO | ||||||
| Filling: Polyurethane foam | ||||||
| Shape: Rectangular pieces | ||||||
| Type of finish: Woodgrain imitation | ||||||
| Type of coating: Lacquer coating | ||||||
| TECHNICAL SPECIFICATION | ||||||
| NO. | COIL NO. | MM | CHEMICAL COMPOSITION (%) | |||
| 1 | L7630109602 (600244) | 0.35*1230 | C | SI MN | P S | |
| 0.033 | 0.01 0.17 | 0.018 0.008 | ||||
| PRODUCT IDENTIFICATION BY INTERNATIONAL STANDARD: ASTM A653 | ||||||
| KILOGRAMS | WEIGHT | 3162.0 | ||||
REMARK: This is verified herein that the products have been proceed and tested according to MILL certificate standard(NO.BGTHM2601290991800),The products are all qualified. |
||||||
| YANG XUFENG | ||||||
General Manager![]() |
||||||
![]() |
||||||
Español





